应用范围:本真空泵抽速范围广,全无油,不返油,不喷油,能在大气压和真空之间频繁启动与关闭,低振动,低噪音,低损耗,体积小,重量轻。
上架时间:2022-05-12
版本号:V1.0
| 技术参数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | GWSP75 | GWSP150 | GWSP300 | GWSP600 | GWSP1000 | ||
| 排气速度 | l/s | 1 | 2 | 4.3 | 8.7 | 16.6 | |
| m3/h | 3.6 | 7.2 | 15.5 | 31.3 | 59.8 | ||
| 极限真空度 | Pa | 8 | 6 | 2.6 | 1 | 1 | |
| 漏率(排气口和气镇阀关) | Pa·m3/s | 1*10-8 | |||||
| 最大进/排气压力 | MPa | 0.1/0.13 | |||||
| 工作环境温度 | ℃ | 5~40 | |||||
| 冷却方式 | -- | 风冷 | |||||
| 进/排气口尺寸 | -- | KF25/KF16 | KF25/KF16 | KF25/KF16 | KF40/KF16 | KF40/KF16x2 | |
| 单相电机 | 功率 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | -- |
| 电压 | v | 110~115V(60Hz);200~230V(50Hz) | -- | ||||
| 转速 | rpm | 1425(50Hz),1725(60Hz) | -- | ||||
| 接头形式 | -- | 国标、北美、欧洲、英国/爱尔兰、印度 | -- | ||||
| 三相电机 | 功率 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
| 电压 | V | 200~230和380~415(50Hz);或200~230和460(60Hz);或防爆,防爆等级:ExDIICT4 | |||||
| 转速 | rpm | 1425(50Hz),1725(60Hz) | |||||
| 外形尺寸 | 单相 | mm | 455*265*295 | 460*265*295 | 485*305*340 | 515*325*355 | -- |
| 三相 | mm | 455*265*295 | 460*265*295 | 485*305*340 | 515*325*355 | 565*445*405 | |
| 包装尺寸 | -- | mm | 570*390*470 | 570*390*470 | 690*540*570 | 690*540*570 | 750*530*550 |
| 净重 | 单相 | kg | 21 | 22 | 29 | 36 | -- |
| 三相 | kg | 20 | 21 | 28 | 31 | 54 | |
| 毛重 | 单相 | kg | 24 | 25 | 36 | 40 | -- |
| 三相 | kg | 26 | 27 | 40 | 47 | 72 | |
| 其他 | 带气镇阀 | ||||||
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。

哔哩哔哩

抖音

材料商城

手机淘宝
在线
客服
设备销售
深圳科晶001
曹工企业微信
许工企业微信
吕工企业微信
深圳科晶002
廖经理企业微信
韦工企业微信
黄工企业微信
樊工企业微信
郭工企业微信
深圳科晶003
陈经理企业微信
官工企业微信
许工企业微信
深圳科晶004
黄经理企业微信
殷工企业微信
江工企业微信
材料销售
深圳科晶005
徐工企业微信
何工企业微信
张工企业微信
SmarPAK销售
成工企业微信
技术
支持
售前工程师
刘工企业微信
秦工企业微信
售后支持
售后热线:400-8865-130
杨工企业微信
罗工企业微信
杨工企业微信
宋工企业微信
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
关注官方微信
小程序
商城
小程序商城
付款
信息
微信付款
支付宝付款
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空