应用范围 :DHG-9005系列鼓风干燥箱采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
产品型号 :DHG-9005系列
上架时间 :2022-09-06
版本号:V1.2
功能特点 |
---|
技术参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | DHG-9015A | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
电源电压 | 单相AC220V,频率50HZ,功率约850W | 单相AC220V 50HZ | 单相AC220V,频率50HZ,功率约1.55KW | 单相AC220V 50HZ | 单相五线制AC380V±10%,频率50HZ,功率约3.1KW | 三相五线制AC380V 50HZ | ||
控温范围 | RT+10~300℃ | |||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | |||||||
工作环境 | 温度+5~40℃ | |||||||
输入功率 | 850W | 850W | 1100W | / | 2050W | 2450W | / | 4000W |
容积 | 16L | 30L | 50L | 约80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
载物托架 | 标配2块 | 标配3块 | 标配4块 | |||||
定时范围 | 0~9999min | |||||||
内胆尺寸(mm)W*D*H | 250*260*250 | 340*320*320 | 420*395*350 | 约L 450mm*W 400mm*H 450mm | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 约530*475*420(含凸出部分) | 620*440*490 | 700*615*520(含凸出部分) | 约L 735mm*W 620mm*H 630mm(含凸出部分,以实物为准) | 840*580*730 | 880*630*930 | 约770*790*1800 | 980*800*1880 |
重量 | 约21kg | / | 约38kg | 约44kg(以实物为准) | / | 约200kg | / |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
设备销售
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空